Kuvaus
Entistä parempi Korua Shapes Dart nyt ”Brushed” -top sheetillä. Uusi polyamidista valmistettu pinta on kevyempi, kestävämpi ja luonnollisesti lunta hylkivä.
Dart on saanut inspiraationsa klassisista retropuuterimuodoista, mutta se on rakennettu modernilla tavalla. Sen estetiikka saattaa ensi silmäyksellä olla hyvin puuteripainotteinen, mutta se on itse asiassa erittäin monipuolinen dekki, jolla voi tehdä käännöksiä sekä rinteessä että sen ulkopuolella. Se on täydellinen muoto laskijoille, jotka haluavat keskittyä kääntymistyyliinsä ja ajaa käännöksiä nopeudella kaikenlaisissa lumiolosuhteissa.
Leveä sheippi, setbackkia reilusti ja taperd -sheippi tarjoavat maksimaalisen kelluvuuden ja rennon ajokokemuksen syvässä puuterissa. Ylimääräinen leveys vähentää myös varpaiden ja kantapään raahaamista rinteen puolella, jolloin laske syvimpiäkin kurveja. Syvä swallow teili on leikkisä, kun lasket pehmeässä lumessa ja rinteessä mahdollistaa samalla tiukemman säteen käännösten loppupäässä.
| 147cm | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | |
| Suositeltu maksimi kengän koko | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Laskijan suositeltu paino | 50-80 | 50-80 | 55-90 | 65-95 | 95-95 |
| Laskijan maksimipituus | 172 | 178 | 185 | 195 | 195+ |
| Pinta | Brushed |
| Lasikuitu | Biaxial |
| Ydin | Poplar Light |
| Pohjamateriaali | Sintered Premium |
| Pohjan rakenne | Classic |
| Viimeistely | Beltgrind |
| Kantit | Metal |
| Sheippi | Directional |
| Pituus (cm)147 | 147 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Kantin tehomitta (mm) | 1100 | 1160 | 1200 | 1230 | 1270 |
| Profiili | Float Camber | Float Camber | Float Camber | Float Camber | Float Camber |
| Nosen leveys (mm) | 302 | 311 | 322 | 328 | 336 |
| Leveys (mm) | 252 | 260 | 269 | 274 | 280 |
| Teilin leveys (mm) | 276 | 284 | 294 | 300 | 308 |
| Kääntösäde (m) | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
| Setback (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Taper (mm) | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Suositeltu Stance (cm) | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| Stance (cm) | 47-55 | 48-56 | 49-57 | 49-57 | 49-57 |
| Laudan paino (kg) | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
| Switch lasku | Haastavaa | Haastavaa | Haastavaa | Haastavaa | Haastavaa |








































