Kuvaus
Jones Snowboards Hovercraft 2.0 Split on ihanteellinen dekki takamaaston tutkimusmatkoihin, bowleihin ja puiden välisissä tapahtuvaan laskemiseen. Hovercraft 2.0 Split on ketterä ja monipuolinen maastokelpoinen splitboard, joka on valmistettu edistyneimmällä 3D-muototeknologialla ja huippuluokan kierrätysmateriaaleista.
Sheippi: Directionaali
Profiili: Directional Camber/Rocker
High 3D Countour Base -pohjarakenne
Reilu taper
Bio Resin, Recycled ABS, Recycled edges, Wend Natural Wax, Control Split Core, Flax Fiber
- Keskijäykkä flex ystävälliseen hallintaan (3/5 ”Happy Medium”)
- Pitkä sivuleikkaus
- Valmistettu Re-Up-tekniikalla. Stringerit ovat kierrätysmateriaaleja vanhoista lumilaudoista.
- 3D Contour Base 3.0 erittäin nopeaan laskuun ja sujuviin käännöksiin.
- Traction tech 2.0
- Proggressiivinen sivuleikkaus
- Directional flex
- Sintered 8000 pohja
- Biax-lasikuitu
- Boltless Bridge ja Karakoram Ultra Clips 2.0
| Laudan pituus (cm) | 148 | 152 | 156 | 160 |
| Laudan paino | 2.8kg | 2.9kg | 3.1kg | 3.2kg |
| Pinta-ala (dm2) | 39.4 | 41.1 | 42.8 | 44.6 |
| Kontakti pituus (cm) | 94.1 | 97.3 | 100.5 | 103.7 |
| Kantin tehomitta (cm) | 116 | 119 | 123 | 126 |
| Nosen pituus (cm) | 39.2 | 39.6 | 40.0 | 40.4 |
| Teilin pituus (cm) | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.9 |
| Leveys (cm) | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 |
| Leveys etujalan alta (cm) | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 |
| Leveys takajalan alta (cm) | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 |
| Nosen leveys (cm) | 30.2 | 30.6 | 31.1 | 31.6 |
| Teilin leveys (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.9 |
| Kääntösäde (m) | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 |
| Taper (cm) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Suositus stance leveys (cm) | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Stancen leveys keski-inserteissä (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Insert pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack |
| Stance setbackki (cm) | 0 | 0 | 0 | D0 |














































